от 24 коп., от 2 часов
Для оформления заказа необходимо указать:
А6 105х148мм | |||
Размер,мм/Тираж,шт | 1+0 | 1+1 | 4+0/4+1/4+4 |
500 | 0,75 | 1,5 | 2,97 |
1000 | 0,6 | 1,2 | 1,79 |
2000 | 0,55 | 1,1 | 1,5 |
3000 | 0,5 | 1 | 1,35 |
4000 | 0,45 | 0,9 | 1,1 |
5000 | 0,4 | 0,8 | 0,97 |
10000 | 0,37 | 0,74 | 0,71 |
15000 | 0,33 | 0,66 | 0,61 |
20000 | 0,3 | 0,6 | 0,59 |
25000 | 0,27 | 0,54 | 0,57 |
30000 | 0,24 | 0,48 | 0,55 |
А5 148х210мм | |||
Размер,мм/Тираж,шт | 1+0 | 1+1 | 4+0/4+1/4+4 |
500 | 1,5 | 3 | 5,55 |
1000 | 1,2 | 2,4 | 3 |
2000 | 1,1 | 2,2 | 2,4 |
3000 | 1 | 2 | 2,2 |
4000 | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
5000 | 0,8 | 1,6 | 1,43 |
10000 | 0,74 | 1,48 | 1,21 |
15000 | 0,66 | 1,32 | 1,19 |
20000 | 0,58 | 1,16 | 1,14 |
25000 | 0,5 | 1 | 1,09 |
30000 | 0,49 | 0,98 | 1 |
А4 210х297мм | |||
Размер,мм/Тираж,шт | 1+0 | 1+1 | 4+0/4+1/4+4 |
500 | 3 | 6 | 8,67 |
1000 | 2,4 | 4,8 | 4,7 |
2000 | 2,17 | 4,34 | 4,4 |
3000 | 1,99 | 3,98 | 3,9 |
4000 | 1,81 | 3,62 | 2,98 |
5000 | 1,63 | 3,26 | 2,39 |
10000 | 1,48 | 2,96 | 2,28 |
15000 | 1,36 | 2,72 | 2,19 |
20000 | 1,24 | 2,48 | 2,1 |
25000 | 1,12 | 2,24 | 2 |
30000 | 0,98 | 1,96 | 1,97 |
Листовки/флаеры 210/99мм | |||
Размер,мм/Тираж,шт | 1+0 | 1+1 | 4+0/4+1/4+4 |
500 | 1 | 2 | 5,4 |
1000 | 0,8 | 1,6 | 2,85 |
2000 | 0,73 | 1,46 | 1,99 |
3000 | 0,66 | 1,32 | 1,55 |
4000 | 0,6 | 1,2 | 1,28 |
5000 | 0,54 | 1,08 | 1,05 |
10000 | 0,5 | 1 | 0,93 |
15000 | 0,45 | 0,9 | 0,87 |
20000 | 0,41 | 0,82 | 0,83 |
25000 | 0,37 | 0,74 | 0,8 |
30000 | 0,32 | 0,64 | 0,77 |
Листовки/флаеры 210/99мм | |
Размер,мм/Тираж,шт | 4+0/4+4 |
500 | - |
1000 | 1,65 |
2000 | 1,2 |
3000 | 1 |
4000 | 0,79 |
5000 | 0,77 |
10000 | 0,65 |
15000 | 0,44 |
20000 | 0,43 |
25000 | 0,39 |
30000 | 0,36 |
*
1+0 - черно-белая односторонняя печать
1+1 - черно-белая двусторонняя печать
4+0 - цветная односторонняя печать
4+4 - цветная двусторонняя печать
4+1 - цветная печать с одной стороны / черно-белая с оборота
Размер,мм/Тираж,шт | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
А6 105х148мм | ||||||||||||
1+0 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,37 | 0,33 | 0,3 | 0,27 | 0,24 | |
1+1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,74 | 0,66 | 0,6 | 0,54 | 0,48 | |
4+0/4+1/4+4 | 2,97 | 1,79 | 1,5 | 1,35 | 1,1 | 0,93 | 0,71 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | |
А5 148х210мм | ||||||||||||
1+0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,74 | 0,66 | 0,58 | 0,5 | 0,49 | |
1+1 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,48 | 1,32 | 1,16 | 1 | 0,98 | |
4+0/4+1/4+4 | 5,55 | 3 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,43 | 1,21 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1 | |
А4 210х297мм | ||||||||||||
1+0 | 3 | 2,4 | 2,17 | 1,99 | 1,81 | 1,63 | 1,48 | 1,36 | 1,24 | 1,12 | 0,98 | |
1+1 | 6 | 4,8 | 4,34 | 3,98 | 3,62 | 3,26 | 2,96 | 2,72 | 2,48 | 2,24 | 1,96 | |
4+0/4+1/4+4 | 8,67 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 2,98 | 2,39 | 2,28 | 2,19 | 2,1 | 2 | 1,97 | |
Листовки/флаеры 210/99мм | ||||||||||||
1+0 | 1 | 0,8 | 0,73 | 0,66 | 0,6 | 0,54 | 0,5 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | |
1+1 | 2 | 1,6 | 1,46 | 1,32 | 1,2 | 1,08 | 1 | 0,9 | 0,82 | 0,74 | 0,64 | |
4+0/4+1/4+4 | 5,4 | 2,85 | 1,99 | 1,55 | 1,28 | 1,05 | 0,93 | 0,87 | 0,83 | 0,8 | 0,77 | |
А7 105х74ММ | ||||||||||||
4+0/4+4 | - | 1,65 | 1,2 | 1 | 0,79 | 0,77 | 0,65 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | 0,36 |
Листовки/флаеры А6 (105х148 мм), бумага мелованная, глянцевая 130 г/м2
Наименование(красочность)/Тираж, шт. | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
1+0* | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
1+1 | 1,38 | 1,13 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
4+0/4+1/4+4 | 4,5/5,6/8,5 | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 1,23 | 0,87 | 0,78 | 0,78 | 0,69 | 0,46 |
Наименование(красочность)/Тираж, шт. | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
1+0* | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
1+0 | 2,75 | 2,25 | 1,4 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
4+0/4+1/4+4 | 9/11,25/18 | 4,1 | 3,2 | 2,2 | 2,14 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,9 |
Наименование(красочность)/Тираж, шт. | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
1+0* | 3 | 2,4 | 2,4 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
1+1 | 5,5 | 4,5 | 2,8 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,85 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
4+0/4+1/4+4 | 18/22,5/36 | 8,2 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 2,86 | 1,98 | 1,9 | 1,8 | 1,68 |
Наименование(красочность)/Тираж. шт. | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
1+0* | 1 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,36 | 1,16 | 1 | 0,9 |
1+1 | 1,8 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,36 | 1,16 | 1 | 0,9 |
4+0/4+1/4+4 | 6/7,5/12 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,36 | 1,16 | 1 | 0,9 |
*
1+0 - черно-белая односторонняя печать
1+1 - черно-белая двусторонняя печать
4+0 - цветная односторонняя печать
4+4 - цветная двусторонняя печать
4+1 - цветная печать с одной стороны / черно-белая с оборота
Заказать флаеры прямо сейчас
Бесплатная печать тестового образца при печати тиража.
До 1 000 руб. печатаем без предоплаты. На большие тиражи предоплата всего 30%
Печатаем на любых материалах любыми объемами
Скидка на большие тиражи до 70%
Набирайте нас:
+7 (915) 682-82-17
Пишите нам:
nmsk-print@mail.ru
Заходите к нам на страничку: Вконтакте
Приезжайте к нам в офис: г. Новомосковск, Октябрьская улица, 29/18
Екатерина, +7(915)682-82-17 nmsk-print@mail.ru, Вконтакте
Изготовление флайеров быстро и эффектно
Наша компания Print71; профессиональный коллектив, одним из направлений работы которого является разработка макетов и изготовление флайеров и рекламных листовок. По желанию клиента нами может быть разработано несколько вариантов макетов с учетом индивидуальных пожеланий заказчика, который будет иметь возможность сделать оптимальный выбор.
Назначение продукции
Печать флайеров позволяет наиболее эффективно и оригинально оповестить потенциальных клиентов о приближающемся событии:
- презентации товаров или услуг,
- выставке,
- конференции,
- открытии развлекательного центра и т.д.
Правильный выбор
Мы предлагаем напечатать флайера в лучшем качестве по доступной цене. Каждый клиент имеет возможность сделать заказ с учетом следующих характеристик:
- формат изделия,
- тираж выпуска печатной продукции,
- необходимость и объем пост печатной обработки (перфорация, скругление углов и т.д.),
- скорость выполнения работы,
- одно (двухсторонняя) печать и т.п.
Окончательная цена флайера определяется индивидуально, с учетом различных факторов. Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков мы предложим наиболее выгодные условия.
Лучшие флайера Новомосковска типографии Print71.
Мы ждем вас!
Флаеры - это рекламные листовки либо пригласительные билеты на какое-либо мероприятие. Флаеры в современном мире просто незаменимы для владельцев магазинов, парикмахерских, фитнес - центров и других организаций, желающих увеличить объемы продаж своих услуг или товаров.
На флаерах рекомендовано размещение:
- контактных данных организации;
- фирменного логотипа;
- схемы проезда;
- ярких и привлекательных изображений.
Стоимость флаеров в первую очередь зависит от необходимого количества дубликатов, материала и от того, есть ли у заказчика заранее заготовленный дизайн изделия.